DATA KETERSEDIAAN BED FASILITAS LAYANAN KESEHATAN DAN NOMOR PENTING
| No | Faskes | Umum | Ruang Anak | Kebidanan | Perinatologi | Terakhir Diupdate | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGD | Paviliun | VIP | Kelas | ICU | Ventiator | R. Isolasi | Kelas | Kelas | ||||||||||||
| I | II | III | VIP | I | II | III | VIP | I | II | III | ||||||||||
| 1 | RSUD Sungailiat | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2020-07-20 10:40:52 |
| 2 | RS Arsani | 4 | 0 | 4 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2020-07-20 10:40:57 |
| 3 | RS Medika Stannia | 8 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-20 10:41:02 |
| 4 | PKM. Riausilip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2020-07-20 10:41:18 |
| 5 | PKM. Petaling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2020-07-20 10:41:23 |
| 6 | PKM. Belinyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2020-07-20 10:41:33 |
| 7 | PKM. Bakam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2020-07-20 10:41:43 |
| 8 | PKM. Puding Besar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2020-07-20 10:41:28 |
| 9 | PKM. Penagan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020-07-20 10:41:38 |
DATA STOK DARAH
| No | UTD | A | B | AB | O | Jam Update |
|---|
NOMOR TELP PENTING
| NO | NAMA | NO TEL |
|---|---|---|
| 1 | RS Medika Stannia | 0717 9255 2505 |